Main 17MB95-2.1 13082012 VESTEL
БП VESTEL 17IPS20
Panel VES400UNDS-02, LSC400HM08-LO1
T-con 13Y_S60TVAMB4C2LV0.0
NAND 29FIG08ABAEA
SPI 25L1608E
EEPROM 24C02H
Плата main снята с телевизора Toshiba 40L1353N, Panel LTA400HM23 и установлена в телевизор Toshiba 40L1353DEV. На main от Toshiba 40L1353DEV отсутствует спутниковый тюнер. На main от Toshiba 40L1353N есть наличие спутникового тюнера.
Лог программатора
NAND сокет x8/x16, 4xCE, 3.30В
NAND ID 2CF1809504 (2CF1809504000000), CE1 (*)
NAND чтение параметров ONFI...Норма (ONFI v1.0)
Производитель MICRON
Название модели MT29F1G08ABAEAWP
UID микросхемы 122F65365A7A6065FF00FF00FF00FF00
Шина и напряжение x8 3.30В
Время доступа 25нс
Адресные циклы 2/2 (Col/Row)
Размер страницы 0x800 (2048)
Размер spare 0x40 (64)
Страниц в блоке 0x40 (64)
Размер данных блока 0x20000 (131072) 128 КиБ
Размер блока со spare 0x21000 (135168) 132 КиБ
Количество блоков 0x400 (1024)
Бит в ячейке 1 (SLC)
Требования к ECC 4/512 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x8000000 128 МиБ
Общий размер со spare 0x8400000 132 МиБ
NAND ECC коррекция Автоопределение MSTAR_P2K_SP64_CW4_S9L7 (нет ECC ошибок на странице #0)
NAND таблица плохих блоков Неизвестно (Блок #0)
Обнаружение плохих блоков Выключено (Плохие блоки игнорируются)
Управление плохими блоками Пропустить плохой блок, писать в следующий
NAND Дамп, 2112 байт
00000000 27 05 19 56 FC 9D B6 68 51 66 B5 1B 00 33 5C 5C | '..Vü.¶hQfµ..3\\
00000010 80 20 00 00 80 20 41 50 B3 61 AD ED 05 05 02 00 | . ... AP³aí....
00000020 4C 69 6E 75 78 2D 32 2E 36 2E 32 38 2E 31 30 2D | Linux-2.6.28.10-
00000030 43 4C 36 37 37 36 39 30 2D 6D 73 74 61 72 00 00 | CL677690-mstar..
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000290 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000410 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000420 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000440 40 00 90 AF 98 00 A8 8F 10 00 08 31 09 00 00 11 | @..¯..¨....1....
00000450 00 00 00 00 00 60 60 41 C0 00 00 00 08 00 86 8F | .....``AÀ.......
00000460 EF FF C8 30 4D 00 00 15 00 00 00 00 28 01 08 08 | ïÿÈ0M.......(...
00000470 00 00 00 00 00 60 60 41 C0 00 00 00 14 00 88 8F | .....``AÀ.......
00000480 17 00 00 15 00 00 00 00 08 00 88 8F 04 00 09 31 | ...............1
00000490 13 00 20 11 00 00 00 00 98 00 A8 8F 01 00 08 31 | .. .......¨....1
000004A0 0F 00 00 11 00 00 00 00 F7 15 08 0C 00 00 00 00 | ........÷.......
000004B0 F5 FF 00 10 00 00 00 00 6C 99 08 0C 00 00 00 00 | õÿ......l.......
000004C0 00 60 60 41 C0 00 00 00 08 00 86 8F 00 80 08 3C | .``AÀ..........<
000004D0 EF FF 08 35 24 40 C8 00 4C 00 00 15 00 00 00 00 | ïÿ.5$@È.L.......
000004E0 A0 00 B8 8F 13 00 00 03 9C 00 B8 8F 11 00 00 03 | .¸.......¸.....
000004F0 38 00 A8 8F 3C 00 A9 8F 40 00 AA 8F 44 00 AB 8F | 8.¨.<.©.@.ª.D.«.
00000500 48 00 AC 8F 4C 00 AD 8F 50 00 AE 8F 54 00 AF 8F | H.¬.L..P.®.T.¯.
00000510 78 00 B8 8F 1C 00 A1 8F 58 00 B0 8F 5C 00 B1 8F | x.¸...¡.X.°.\.±.
00000520 60 00 B2 8F 64 00 B3 8F 68 00 B4 8F 6C 00 B5 8F | `.².d.³.h.´.l.µ.
00000530 70 00 B6 8F 74 00 B7 8F 90 00 BE 8F 00 60 04 40 | p.¶.t.·...¾..`.@
00000540 1F 00 84 34 1F 00 84 38 00 60 84 40 00 FF 03 34 | ...4...8.`.@.ÿ.4
00000550 24 20 83 00 98 00 A2 8F 27 18 03 00 24 10 43 00 | $ ....¢.'...$.C.
00000560 25 10 44 00 00 60 82 40 AC 00 A3 8F 00 70 83 40 | %.D..`.@¬.£..p.@
00000570 94 00 BF 8F 88 00 BC 8F 7C 00 B9 8F 34 00 A7 8F | ..¿...¼.|.¹.4.§.
00000580 30 00 A6 8F 2C 00 A5 8F 28 00 A4 8F 24 00 A3 8F | 0.¦.,.¥.(.¤.$.£.
00000590 20 00 A2 8F 8C 00 BD 8F 18 00 00 42 04 00 C8 30 | .¢...½....B..È0
000005A0 0C 00 00 11 00 00 00 00 7D 14 08 0C 00 00 00 00 | ........}.......
000005B0 00 60 60 41 C0 00 00 00 08 00 86 8F EF FF C8 30 | .``AÀ.......ïÿÈ0
000005C0 C7 FF 00 11 00 00 00 00 04 00 C8 30 F6 FF 00 15 | Çÿ........È0öÿ..
000005D0 00 00 00 00 21 20 A0 03 5A 31 08 0C 00 00 05 24 | ....! .Z1.....$
000005E0 05 01 08 08 00 00 00 00 58 00 B0 AF 5C 00 B1 AF | ........X.°¯\.±¯
000005F0 60 00 B2 AF 64 00 B3 AF 68 00 B4 AF 6C 00 B5 AF | `.²¯d.³¯h.´¯l.µ¯
00000600 70 00 B6 AF 74 00 B7 AF 90 00 BE AF 00 80 08 3C | p.¶¯t.·¯..¾¯...<
00000610 08 00 08 35 24 40 06 01 E0 FF 00 11 00 00 00 00 | ...5$@..àÿ......
00000620 20 60 60 41 C0 00 00 00 21 20 A0 03 0D 2E 08 0C | ``AÀ...! .....
00000630 01 00 05 24 87 FF 00 10 00 00 00 00 08 04 E0 03 | ...$.ÿ........à.
00000640 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000650 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000660 08 00 88 8F 00 00 00 00 04 00 08 31 04 00 00 15 | ...........1....
00000670 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 42 | ............ ..B
00000680 08 00 E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..à.............
00000690 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000006A0 00 70 1A 40 20 80 1B 3C 20 06 7B 27 1F 00 5A 37 | .p.@ ..< .{'..Z7
000006B0 1F 00 5A 3B 02 00 5B 17 00 00 00 00 00 70 9A 40 | ..Z;..[......p.@
000006C0 00 60 1A 40 C0 D0 1A 00 03 00 40 07 21 D8 A0 03 | .`.@ÀÐ....@.!Ø .
000006D0 53 80 1B 3C F8 67 7B 8F 21 D0 A0 03 50 FF 7D 27 | S..<øg{.!Ð .Pÿ}'
000006E0 8C 00 BA AF 24 00 A3 AF 18 00 A0 AF 00 60 03 40 | ..º¯$.£¯.. ¯.`.@
000006F0 20 00 A2 AF 98 00 A3 AF 28 00 A4 AF 00 68 03 40 | .¢¯..£¯(.¤¯.h.@
00000700 2C 00 A5 AF A8 00 A3 AF 30 00 A6 AF 00 70 03 40 | ,.¥¯¨.£¯0.¦¯.p.@
00000710 34 00 A7 AF AC 00 A3 AF 7C 00 B9 AF 88 00 BC AF | 4.§¯¬.£¯|.¹¯..¼¯
00000720 94 00 BF AF FF 1F BC 37 FF 1F 9C 3B 1C 00 A1 AF | ..¿¯ÿ.¼7ÿ..;..¡¯
00000730 10 18 00 00 9C 00 A3 AF 12 18 00 00 A0 00 A3 AF | ......£¯.... .£¯
00000740 38 00 A8 AF 3C 00 A9 AF 40 00 AA AF 44 00 AB AF | 8.¨¯<.©¯@.ª¯D.«¯
00000750 48 00 AC AF 4C 00 AD AF 50 00 AE AF 54 00 AF AF | H.¬¯L.¯P.®¯T.¯¯
00000760 78 00 B8 AF 58 00 B0 AF 5C 00 B1 AF 60 00 B2 AF | x.¸¯X.°¯\.±¯`.²¯
00000770 64 00 B3 AF 68 00 B4 AF 6C 00 B5 AF 70 00 B6 AF | d.³¯h.´¯l.µ¯p.¶¯
00000780 74 00 B7 AF 90 00 BE AF 00 60 08 40 00 10 09 3C | t.·¯..¾¯.`.@...<
00000790 1F 00 29 35 25 40 09 01 1F 00 08 39 00 60 88 40 | ..)5%@.....9.`.@
000007A0 C0 00 00 00 40 00 90 8F 40 00 9D AF 20 80 1F 3C | À...@...@..¯ ..<
000007B0 64 26 08 08 00 04 FF 27 00 70 1A 40 20 80 1B 3C | d&....ÿ'.p.@ ..<
000007C0 20 06 7B 27 1F 00 5A 37 1F 00 5A 3B 02 00 5B 17 | .{'..Z7..Z;..[.
000007D0 00 00 00 00 00 70 9A 40 00 60 1A 40 C0 D0 1A 00 | .....p.@.`.@ÀÐ..
000007E0 03 00 40 07 21 D8 A0 03 53 80 1B 3C F8 67 7B 8F | ..@.!Ø .S..<øg{.
000007F0 21 D0 A0 03 50 FF 7D 27 8C 00 BA AF 24 00 A3 AF | !Ð .Pÿ}'..º¯$.£¯
00000800 FF FF FF FF FF FF FF FF FF AE C0 AD FB 52 50 0C | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ®ÀûRP.
00000810 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 84 D1 C2 7A 02 C3 05 | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.ÑÂz.Ã.
00000820 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 14 3B 21 3B 3E 55 07 | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.;!;>U.
00000830 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 40 1E E1 40 C3 5D 00 | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@.á@Ã].
Сохранение данных в Файл 'C:\Users\2\Desktop\Toshiba 40L1353DEV 17MB95-2.1\29FIG08ABAEA.bin'...Норма
Пользовательские флаги задачи Асинхронный, ECC
Чтение NAND с адреса 0x00000000, размер 0x08400000...Норма
ECC проверено в 18542 страницах, 46994 пустых страниц пропущено
Исправлено 523 ECC битовых ошибок, 13 в данных ECC
Завершено за 10.25 секунд(у). Скорость загрузки кода 12.88 МиБ/сек.
Источник данных Файл 'C:\Users\2\Desktop\Toshiba 40L1353DEV 17MB95-2.1\29FIG08ABAEA.bin'...Норма
Пользовательские флаги задачи Асинхронный, ECC
Верификация NAND с адреса 0x00000000, размер 0x08400000...Норма
ECC проверено в 18542 страницах, 46994 пустых страниц пропущено
Исправлено 526 ECC битовых ошибок, 13 в данных ECC
Завершено за 10.21 секунд(у). Скорость загрузки кода 12.92 МиБ/сек.
NAND ID 2CF1809504 (2CF1809504000000), CE1 (*)
NAND чтение параметров ONFI...Норма (ONFI v1.0)
Производитель MICRON
Название модели MT29F1G08ABAEAWP
UID микросхемы 122F65365A7A6065FF00FF00FF00FF00
Шина и напряжение x8 3.30В
Время доступа 25нс
Адресные циклы 2/2 (Col/Row)
Размер страницы 0x800 (2048)
Размер spare 0x40 (64)
Страниц в блоке 0x40 (64)
Размер данных блока 0x20000 (131072) 128 КиБ
Размер блока со spare 0x21000 (135168) 132 КиБ
Количество блоков 0x400 (1024)
Бит в ячейке 1 (SLC)
Требования к ECC 4/512 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x8000000 128 МиБ
Общий размер со spare 0x8400000 132 МиБ
NAND ECC коррекция Автоопределение MSTAR_P2K_SP64_CW4_S9L7 (нет ECC ошибок на странице #0)
NAND таблица плохих блоков Неизвестно (Блок #0)
Обнаружение плохих блоков Выключено (Плохие блоки игнорируются)
Управление плохими блоками Пропустить плохой блок, писать в следующий
NAND Дамп, 2112 байт
00000000 27 05 19 56 FC 9D B6 68 51 66 B5 1B 00 33 5C 5C | '..Vü.¶hQfµ..3\\
00000010 80 20 00 00 80 20 41 50 B3 61 AD ED 05 05 02 00 | . ... AP³aí....
00000020 4C 69 6E 75 78 2D 32 2E 36 2E 32 38 2E 31 30 2D | Linux-2.6.28.10-
00000030 43 4C 36 37 37 36 39 30 2D 6D 73 74 61 72 00 00 | CL677690-mstar..
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000290 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000002F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000003F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000410 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000420 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000440 40 00 90 AF 98 00 A8 8F 10 00 08 31 09 00 00 11 | @..¯..¨....1....
00000450 00 00 00 00 00 60 60 41 C0 00 00 00 08 00 86 8F | .....``AÀ.......
00000460 EF FF C8 30 4D 00 00 15 00 00 00 00 28 01 08 08 | ïÿÈ0M.......(...
00000470 00 00 00 00 00 60 60 41 C0 00 00 00 14 00 88 8F | .....``AÀ.......
00000480 17 00 00 15 00 00 00 00 08 00 88 8F 04 00 09 31 | ...............1
00000490 13 00 20 11 00 00 00 00 98 00 A8 8F 01 00 08 31 | .. .......¨....1
000004A0 0F 00 00 11 00 00 00 00 F7 15 08 0C 00 00 00 00 | ........÷.......
000004B0 F5 FF 00 10 00 00 00 00 6C 99 08 0C 00 00 00 00 | õÿ......l.......
000004C0 00 60 60 41 C0 00 00 00 08 00 86 8F 00 80 08 3C | .``AÀ..........<
000004D0 EF FF 08 35 24 40 C8 00 4C 00 00 15 00 00 00 00 | ïÿ.5$@È.L.......
000004E0 A0 00 B8 8F 13 00 00 03 9C 00 B8 8F 11 00 00 03 | .¸.......¸.....
000004F0 38 00 A8 8F 3C 00 A9 8F 40 00 AA 8F 44 00 AB 8F | 8.¨.<.©.@.ª.D.«.
00000500 48 00 AC 8F 4C 00 AD 8F 50 00 AE 8F 54 00 AF 8F | H.¬.L..P.®.T.¯.
00000510 78 00 B8 8F 1C 00 A1 8F 58 00 B0 8F 5C 00 B1 8F | x.¸...¡.X.°.\.±.
00000520 60 00 B2 8F 64 00 B3 8F 68 00 B4 8F 6C 00 B5 8F | `.².d.³.h.´.l.µ.
00000530 70 00 B6 8F 74 00 B7 8F 90 00 BE 8F 00 60 04 40 | p.¶.t.·...¾..`.@
00000540 1F 00 84 34 1F 00 84 38 00 60 84 40 00 FF 03 34 | ...4...8.`.@.ÿ.4
00000550 24 20 83 00 98 00 A2 8F 27 18 03 00 24 10 43 00 | $ ....¢.'...$.C.
00000560 25 10 44 00 00 60 82 40 AC 00 A3 8F 00 70 83 40 | %.D..`.@¬.£..p.@
00000570 94 00 BF 8F 88 00 BC 8F 7C 00 B9 8F 34 00 A7 8F | ..¿...¼.|.¹.4.§.
00000580 30 00 A6 8F 2C 00 A5 8F 28 00 A4 8F 24 00 A3 8F | 0.¦.,.¥.(.¤.$.£.
00000590 20 00 A2 8F 8C 00 BD 8F 18 00 00 42 04 00 C8 30 | .¢...½....B..È0
000005A0 0C 00 00 11 00 00 00 00 7D 14 08 0C 00 00 00 00 | ........}.......
000005B0 00 60 60 41 C0 00 00 00 08 00 86 8F EF FF C8 30 | .``AÀ.......ïÿÈ0
000005C0 C7 FF 00 11 00 00 00 00 04 00 C8 30 F6 FF 00 15 | Çÿ........È0öÿ..
000005D0 00 00 00 00 21 20 A0 03 5A 31 08 0C 00 00 05 24 | ....! .Z1.....$
000005E0 05 01 08 08 00 00 00 00 58 00 B0 AF 5C 00 B1 AF | ........X.°¯\.±¯
000005F0 60 00 B2 AF 64 00 B3 AF 68 00 B4 AF 6C 00 B5 AF | `.²¯d.³¯h.´¯l.µ¯
00000600 70 00 B6 AF 74 00 B7 AF 90 00 BE AF 00 80 08 3C | p.¶¯t.·¯..¾¯...<
00000610 08 00 08 35 24 40 06 01 E0 FF 00 11 00 00 00 00 | ...5$@..àÿ......
00000620 20 60 60 41 C0 00 00 00 21 20 A0 03 0D 2E 08 0C | ``AÀ...! .....
00000630 01 00 05 24 87 FF 00 10 00 00 00 00 08 04 E0 03 | ...$.ÿ........à.
00000640 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000650 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000660 08 00 88 8F 00 00 00 00 04 00 08 31 04 00 00 15 | ...........1....
00000670 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 42 | ............ ..B
00000680 08 00 E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..à.............
00000690 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000006A0 00 70 1A 40 20 80 1B 3C 20 06 7B 27 1F 00 5A 37 | .p.@ ..< .{'..Z7
000006B0 1F 00 5A 3B 02 00 5B 17 00 00 00 00 00 70 9A 40 | ..Z;..[......p.@
000006C0 00 60 1A 40 C0 D0 1A 00 03 00 40 07 21 D8 A0 03 | .`.@ÀÐ....@.!Ø .
000006D0 53 80 1B 3C F8 67 7B 8F 21 D0 A0 03 50 FF 7D 27 | S..<øg{.!Ð .Pÿ}'
000006E0 8C 00 BA AF 24 00 A3 AF 18 00 A0 AF 00 60 03 40 | ..º¯$.£¯.. ¯.`.@
000006F0 20 00 A2 AF 98 00 A3 AF 28 00 A4 AF 00 68 03 40 | .¢¯..£¯(.¤¯.h.@
00000700 2C 00 A5 AF A8 00 A3 AF 30 00 A6 AF 00 70 03 40 | ,.¥¯¨.£¯0.¦¯.p.@
00000710 34 00 A7 AF AC 00 A3 AF 7C 00 B9 AF 88 00 BC AF | 4.§¯¬.£¯|.¹¯..¼¯
00000720 94 00 BF AF FF 1F BC 37 FF 1F 9C 3B 1C 00 A1 AF | ..¿¯ÿ.¼7ÿ..;..¡¯
00000730 10 18 00 00 9C 00 A3 AF 12 18 00 00 A0 00 A3 AF | ......£¯.... .£¯
00000740 38 00 A8 AF 3C 00 A9 AF 40 00 AA AF 44 00 AB AF | 8.¨¯<.©¯@.ª¯D.«¯
00000750 48 00 AC AF 4C 00 AD AF 50 00 AE AF 54 00 AF AF | H.¬¯L.¯P.®¯T.¯¯
